Seebach
| Quartier | Kreis 11 | Züri-Nord | Stadt Zürich | ||
| Fläche | 4.72Km2 | 13.43Km2 | 19.41Km2 | 91.88Km2 | |
| Bevölkerung | 21'386 | 64'283 | 93'274 | 376'815 | |
| Ausländeranteil | 36.2% | 34.3% | 30.6% | ||
| Quartiergebiet | Bauzone | 57% | 49% | ||
| Freihaltezone | 34% | 20% | |||
| Gewässer | 00% | 06% | |||
| Reservezone | 00% | 01% | |||
| Wald | 09% | 24% | |||
| Gebäudebestand | Einfamilienhäuser | 24% | 17% | ||
| Mehrfamilienhäuser | 39% | 47% | |||
| Nutzbauten | 25% | 25% | |||
| Andere Nicht-Wohnbauten |
12% | 10% | |||
| Wohneigentum | Genossenschaften | 19% | 18% | ||
| Privatpersonen | 47% | 50% | |||
| Öffentlichrechtliche Gesellschaften | 08% | 08% | |||
| Private Gesellschaften | 26% | 24% | |||
| Arbeitsstätten | 871 | 2'582 | 3'154 | 24'840 | |
| Arbeitsplätze | 18'301 | 35'876 | 40'492 | 329'014 | |
| Wirtschaftszweige |
Baugewerbe |
2'798 |
Stellen |
||
| Erwerbslose | 418 (4.2%) | 1'020 (3.3%) |
1'596 | 5'847 (2.8%) |
