Oerlikon
| Quartier | Kreis 11 | Züri-Nord | Stadt Zürich | ||
| Fläche | 2.67Km2 | 13.43Km2 | 19.41Km2 | 91.88Km2 | |
| Bevölkerung | 20'853 | 64'283 | 93'274 | 376'815 | |
| Ausländeranteil | 34.4% | 34.3% | 30.6% | ||
| Quartiergebiet | Bauzone | 94% | 49% | ||
| Freihaltezone | 05% | 20% | |||
| Gewässer | 00% | 06% | |||
| Reservezone | 00% | 01% | |||
| Wald | 01% | 24% | |||
| Gebäudebestand | Einfamilienhäuser | 15% | 17% | ||
| Mehrfamilienhäuser | 51% | 47% | |||
| Nutzbauten | 25% | 25% | |||
| Andere Nicht-Wohnbauten |
09% | 10% | |||
| Wohneigentum | Genossenschaften | 10% | 18% | ||
| Privatpersonen | 53% | 50% | |||
| Öffentlichrechtliche Gesellschaften | 03% | 08% | |||
| Private Gesellschaften | 34% | 24% | |||
| Arbeitsstätten | 1'270 | 2'582 | 3'154 | 24'840 | |
| Arbeitsplätze | 15'024 | 35'876 | 40'492 | 329'014 | |
| Wirtschaftszweige |
Baugewerbe |
1'895 |
Stellen |
||
| Erwerbslose | 279 (2.6%) | 1'020 (3.3%) |
1'596 | 5'847 (2.8%) |
