Statistik

| Quartier | Kreis 12 | Züri-Nord | Stadt Zürich | ||
| Fläche | 2.23Km2 | 5.98Km2 | 19.41Km2 | 91.88Km2 | |
| Bevölkerung | 10'806 | 28'991 | 93'274 | 376'815 | |
| Ausländeranteil | 40.0% | 37.2% | 30.6% | ||
| Quartiergebiet | Bauzone | 47% | 49% | ||
| Freihaltezone | 11% | 20% | |||
| Gewässer | 02% | 06% | |||
| Reservezone | 00% | 01% | |||
| Wald | 40% | 24% | |||
| Gebäudebestand | Einfamilienhäuser | 12% | 17% | ||
| Mehrfamilienhäuser | 40% | 31% | |||
| Andere Wohnhäuser | 09% | 14% | |||
| Nutzbauten | 39% | 38% | |||
| Wohneigentum | Genossenschaften | 29% | 18% | ||
| Privatpersonen | 52% | 50% | |||
| Öffentlichrechtliche Gesellschaften | 05% | 08% | |||
| Private Gesellschaften | 14% | 24% | |||
| Arbeitsstätten | 300 | 572 | 3'154 | 24'840 | |
| Arbeitsplätze | 2'487 | 4'616 | 40'492 | 329'014 | |
| Wirtschaftszweige |
Baugewerbe |
544 |
Stellen |
||
| Erwerbslose | 232 (4.1%) | 576 (3.9%) | 1'596 | 5'847 (2.8%) |