Hirzenbach

| Quartier | Kreis 12 | Züri-Nord | Stadt Zürich | ||
| Fläche | 2.62Km2 | 5.98Km2 | 19.41Km2 | 91.88Km2 | |
| Bevölkerung | 11'343 | 28'991 | 93'174 | 376'815 | |
| Ausländeranteil | 37.3% | 37.2% | 30.6% | ||
| Quartiergebiet | Bauzone | 40% | 49% | ||
| Freihaltezone | 28% | 20% | |||
| Gewässer | 01% | 06% | |||
| Reservezone | 00% | 01% | |||
| Wald | 31% | 24% | |||
| Gebäudebestand | Einfamilienhäuser | 39% | 17% | ||
| Mehrfamilienhäuser | 30% | 31% | |||
| Andere Wohnhäuser | 03% | 14% | |||
| Nutzbauten | 28% | 38% | |||
| Wohneigentum | Genossenschaften | 39% | 18% | ||
| Privatpersonen | 27% | 50% | |||
| Öffentlichrechtliche Gesellschaften | 09% | 08% | |||
| Private Gesellschaften | 25% | 24% | |||
| Arbeitsstätten | 169 | 572 | 3'154 | 24'840 | |
| Arbeitsplätze | 1'114 | 4'616 | 40'492 | 329'014 | |
| Wirtschaftszweige |
Baugewerbe |
151 |
Stellen |
||
| Erwerbslose | 225 (3.9%) | 576 (3.9%) | 1'596 | 5'847 (2.8%) | |